Numéros de téléphone utiles
| Pompiers | 18 | ![]() |
||
| SAMU | 15 | |||
| Gendarmerie | 17 | |||
|
Secours depuis un téléphone mobile |
112 | |||
| Hôpital d'Annecy | 04 50 88 33 33 | |||
| Hôpital de St Julien-en-Genevois | 04 50 49 65 65 | |||
| - | ||||
| Mairie | 04 50 44 16 15 | |||
| Ecole maternelle et primaire | 04 50 44 20 37 | |||
| Cantine et garderie Picotin | 04 50 52 13 17 | |||
| Centre de loisirs | 04 50 52 13 17 | |||
| - | ||||
| Services sociaux | 04 50 44 01 19 | |||
| Aide à domicile (A.D.M.R.) | 04 50 44 09 45 | |||
| Relais assistantes maternelles | 04 50 32 38 78 | |||
| - | ||||
| Service des eaux | 04 50 44 23 67 | |||
| EDF Dépannages | 04 50 67 59 77 | |||
| France Télécom dépannages | 1013 | |||
| - | ||||
| CCPC | 04 50 08 16 16 | |||
| Trésorerie de Cruseilles |
04 50 44 10 51 | |||
| Sous-préfecture de St Julien-en-Genevois | 04 50 35 13 13 | |||
| Centre des impôts fonciers / cadastre | 04 50 88 40 43 | |||
| Déchetterie de Cruseilles | 04 50 32 16 30 | |||
| Centre S.P.A. de Marlioz |
04 50 77 82 40 |




